ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | दागदार पंख वाली नली |
एमओक्यू: | पंखों वाली नलियों का आकार निर्भर करता है |
मूल्य: | 1-10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | आयरन फ्रेम के साथ प्लाई-वुडन केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद | पंख वाली नली |
प्रकार | दागदार पंख वाली नली |
मानक | ASME SA192 |
सामग्री | SA192 बेस ट्यूब और सीएस फिन |
प्रयोग | बड़े उपकरणों के लिए, इकोनॉमाइज़र, हीट एक्सचेंजर/बॉयलर/ओवन/कंडेन्सर/वाष्पीकरण आदि |
पैकिंग | लोहे के फ्रेम के साथ प्लाईवुड केस |
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ |
---|---|---|---|---|---|
SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ग्रेड | तन्य शक्ति, मिनट | उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट, मिनट) |
---|---|---|
SA192 | 47ksi (325 MPa) | 26ksi (180 MPa) |
लम्बाई न्यूनतम % | ३५% | कठोरता |
137 HB, 77HRB |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | दागदार पंख वाली नली |
एमओक्यू: | पंखों वाली नलियों का आकार निर्भर करता है |
मूल्य: | 1-10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | आयरन फ्रेम के साथ प्लाई-वुडन केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद | पंख वाली नली |
प्रकार | दागदार पंख वाली नली |
मानक | ASME SA192 |
सामग्री | SA192 बेस ट्यूब और सीएस फिन |
प्रयोग | बड़े उपकरणों के लिए, इकोनॉमाइज़र, हीट एक्सचेंजर/बॉयलर/ओवन/कंडेन्सर/वाष्पीकरण आदि |
पैकिंग | लोहे के फ्रेम के साथ प्लाईवुड केस |
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ |
---|---|---|---|---|---|
SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ग्रेड | तन्य शक्ति, मिनट | उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट, मिनट) |
---|---|---|
SA192 | 47ksi (325 MPa) | 26ksi (180 MPa) |
लम्बाई न्यूनतम % | ३५% | कठोरता |
137 HB, 77HRB |