ब्रांड नाम: | YuHong |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम 179 |
एमओक्यू: | 200~500 किलोग्राम |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील फ्रेम के साथ प्लाई-लकड़ी के केस और पाइप के दोनों सिरे प्लास्टिक कैप के साथ |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
बेयर ट्यूब विनिर्देश और सामग्री | ASTM A179 |
बेयर ट्यूब OD | 8~51mm |
फिन सामग्री | ASTM B221 AL-1060 |
फिन ऊंचाई | <17mm |
फिन मोटाई | 0.2~0.4mm |
फिन पिच | 1.6~10mm |
अनुप्रयोग | पावर प्लांट, स्टीम कंडेनसेट सिस्टम के लिए हीट एक्सचेंजर्स |
एक एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ट्यूब है जहां फिन को एक एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से एक बेस ट्यूब की बाहरी सतह से यांत्रिक रूप से जोड़ा जाता है। यह डिज़ाइन ट्यूब के सतह क्षेत्र को काफी बढ़ाता है, जिससे हवा या गैस कूलिंग/हीटिंग से जुड़े अनुप्रयोगों में गर्मी हस्तांतरण दक्षता में सुधार होता है।
प्रकार | बंधन विधि | शक्ति | थर्मल प्रदर्शन | लागत |
---|---|---|---|---|
एक्सट्रूडेड फिन्स | यांत्रिक (कोल्ड-वेल्डेड) | बहुत मजबूत | उत्कृष्ट | मध्यम |
एम्बेडेड फिन्स | ग्रूवड और लपेटा हुआ | अच्छा | अच्छा | कम |
वेल्डेड फिन्स | उच्च आवृत्ति वेल्डिंग | मजबूत | बहुत अच्छा | उच्च |
एल-फुटेड फिन्स | ट्यूब पर क्रिम्प्ड | मध्यम | अच्छा | कम |
सामग्री: कम-कार्बन स्टील (सीमलेस कोल्ड-ड्रॉन ट्यूब)
तत्व | संरचना रेंज |
---|---|
कार्बन (C) | ≤ 0.06 - 0.18% |
मैंगनीज (Mn) | 0.27 - 0.63% |
फॉस्फोरस (P) | ≤ 0.035% |
सल्फर (S) | ≤ 0.035% |
सिलिकॉन (Si) | ≥ 0.10% (आमतौर पर 0.25-0.50%) |
आयरन (Fe) | संतुलन (≥ 98%) |
संपत्ति | मूल्य |
---|---|
तन्य शक्ति | ≥ 325 MPa (47,000 psi) |
उपज शक्ति | ≥ 180 MPa (26,000 psi) |
बढ़ाव (2" में) | ≥ 35% |
कठोरता (रॉकवेल बी) | ≤ 72 HRB |
मानक | कार्बन % | तन्य शक्ति | मुख्य अंतर |
---|---|---|---|
ASTM A179 | 0.06-0.18% | ≥325 MPa | कोल्ड-ड्रॉन, सीमलेस |
ASTM A192 | 0.06-0.18% | ≥325 MPa | उच्च तापमान बॉयलर |
ASTM A106 | 0.30% अधिकतम | ≥415 MPa | उच्च शक्ति, पाइपिंग |
ब्रांड नाम: | YuHong |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम 179 |
एमओक्यू: | 200~500 किलोग्राम |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील फ्रेम के साथ प्लाई-लकड़ी के केस और पाइप के दोनों सिरे प्लास्टिक कैप के साथ |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
बेयर ट्यूब विनिर्देश और सामग्री | ASTM A179 |
बेयर ट्यूब OD | 8~51mm |
फिन सामग्री | ASTM B221 AL-1060 |
फिन ऊंचाई | <17mm |
फिन मोटाई | 0.2~0.4mm |
फिन पिच | 1.6~10mm |
अनुप्रयोग | पावर प्लांट, स्टीम कंडेनसेट सिस्टम के लिए हीट एक्सचेंजर्स |
एक एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ट्यूब है जहां फिन को एक एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से एक बेस ट्यूब की बाहरी सतह से यांत्रिक रूप से जोड़ा जाता है। यह डिज़ाइन ट्यूब के सतह क्षेत्र को काफी बढ़ाता है, जिससे हवा या गैस कूलिंग/हीटिंग से जुड़े अनुप्रयोगों में गर्मी हस्तांतरण दक्षता में सुधार होता है।
प्रकार | बंधन विधि | शक्ति | थर्मल प्रदर्शन | लागत |
---|---|---|---|---|
एक्सट्रूडेड फिन्स | यांत्रिक (कोल्ड-वेल्डेड) | बहुत मजबूत | उत्कृष्ट | मध्यम |
एम्बेडेड फिन्स | ग्रूवड और लपेटा हुआ | अच्छा | अच्छा | कम |
वेल्डेड फिन्स | उच्च आवृत्ति वेल्डिंग | मजबूत | बहुत अच्छा | उच्च |
एल-फुटेड फिन्स | ट्यूब पर क्रिम्प्ड | मध्यम | अच्छा | कम |
सामग्री: कम-कार्बन स्टील (सीमलेस कोल्ड-ड्रॉन ट्यूब)
तत्व | संरचना रेंज |
---|---|
कार्बन (C) | ≤ 0.06 - 0.18% |
मैंगनीज (Mn) | 0.27 - 0.63% |
फॉस्फोरस (P) | ≤ 0.035% |
सल्फर (S) | ≤ 0.035% |
सिलिकॉन (Si) | ≥ 0.10% (आमतौर पर 0.25-0.50%) |
आयरन (Fe) | संतुलन (≥ 98%) |
संपत्ति | मूल्य |
---|---|
तन्य शक्ति | ≥ 325 MPa (47,000 psi) |
उपज शक्ति | ≥ 180 MPa (26,000 psi) |
बढ़ाव (2" में) | ≥ 35% |
कठोरता (रॉकवेल बी) | ≤ 72 HRB |
मानक | कार्बन % | तन्य शक्ति | मुख्य अंतर |
---|---|---|---|
ASTM A179 | 0.06-0.18% | ≥325 MPa | कोल्ड-ड्रॉन, सीमलेस |
ASTM A192 | 0.06-0.18% | ≥325 MPa | उच्च तापमान बॉयलर |
ASTM A106 | 0.30% अधिकतम | ≥415 MPa | उच्च शक्ति, पाइपिंग |