ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | लो फिन ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड | SA179 |
बेस ट्यूब सामग्री मानक | ASME SA179 |
प्रकार | सीधी नली |
आवेदन | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
पंखुड़ी का प्रकार | निचला पंख |
पंख की सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
लो फिन (इंटिग्रल) ट्यूबिंग एक एक्सट्रूडेड ट्यूबिंग है जिसमें छोटे निचले पंख होते हैं जो चिकनी ट्यूबों के समान बाहरी व्यास को बनाए रखते हुए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं।इन उन्नत ट्यूबों मानक खोल और ट्यूब baffles और ट्यूब चादरों के साथ संगत हैं.
ASME SA179 विशेष रूप से हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर और इसी तरह के हीट ट्रांसफर उपकरण के लिए डिज़ाइन किए गए सीमलेस कोल्ड-ट्रैक कम कार्बन स्टील ट्यूबों को कवर करता है।
विवरण | आकार आयाम |
---|---|
ट्यूब ओडी | न्यूनतम 12.7 मिमी / अधिकतम 31.75 मिमी |
ट्यूब की मोटाई (सादा खंड) | न्यूनतम 1.245 मिमी / अधिकतम 3.404 मिमी |
फिन पिच | 19 26 27 28 30 36 पंख प्रति इंच |
पंखुड़ी की ऊंचाई | अधिकतम 1.40 मिमी |
ट्यूब की लंबाई | अधिकतम 25000 मिमी |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | लो फिन ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बेस ट्यूब सामग्री ग्रेड | SA179 |
बेस ट्यूब सामग्री मानक | ASME SA179 |
प्रकार | सीधी नली |
आवेदन | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
पंखुड़ी का प्रकार | निचला पंख |
पंख की सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
लो फिन (इंटिग्रल) ट्यूबिंग एक एक्सट्रूडेड ट्यूबिंग है जिसमें छोटे निचले पंख होते हैं जो चिकनी ट्यूबों के समान बाहरी व्यास को बनाए रखते हुए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं।इन उन्नत ट्यूबों मानक खोल और ट्यूब baffles और ट्यूब चादरों के साथ संगत हैं.
ASME SA179 विशेष रूप से हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर और इसी तरह के हीट ट्रांसफर उपकरण के लिए डिज़ाइन किए गए सीमलेस कोल्ड-ट्रैक कम कार्बन स्टील ट्यूबों को कवर करता है।
विवरण | आकार आयाम |
---|---|
ट्यूब ओडी | न्यूनतम 12.7 मिमी / अधिकतम 31.75 मिमी |
ट्यूब की मोटाई (सादा खंड) | न्यूनतम 1.245 मिमी / अधिकतम 3.404 मिमी |
फिन पिच | 19 26 27 28 30 36 पंख प्रति इंच |
पंखुड़ी की ऊंचाई | अधिकतम 1.40 मिमी |
ट्यूब की लंबाई | अधिकतम 25000 मिमी |