ब्रांड नाम: | YuHong |
मॉडल संख्या: | ASTM A234 WP11-S 180 डिग्री U बेंड |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में |
Supply Ability: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | 180 डिग्री रिटर्न मोड़ |
विनिर्देश | एएसटीएम ए 234 |
सामग्री | WP11-S |
RADIUS | LR या SR (ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर) |
सतह | काले रंग की या तेल से सना हुआ |
परीक्षा | आकार निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण, एनडीई परीक्षण ... |
आकार मानक | ASME B16.9 |
आवेदन | हीट एक्सचेंजर्स, पाइपिंग सिस्टम, तेल और गैस उद्योग, जल उपचार |
ASTM A234 WP11-S 180 डिग्री U उच्च तापमान और दबाव अनुप्रयोग के लिए बेंड
एक 180-डिग्री यू-बेंड एक पाइप फिटिंग है जो एक अर्ध-गोलाकार या यू-आकार के पैटर्न में अपने आप को वापस घटता है, प्रवाह दिशा को 180 डिग्री तक बदल देता है। यह आमतौर पर पाइपिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है जहां अंतरिक्ष की कमी या थर्मल विस्तार प्रबंधन को एक तंग दिशात्मक उलट की आवश्यकता होती है।
दो 90 ° मोड़ के बजाय 180 ° U- बेंड का उपयोग क्यों करें?
तत्व | WP11 कक्षा 1 | WP11 कक्षा 2 | WP11 कक्षा 3 |
---|---|---|---|
कार्बन (सी) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
मैंगनीज (एमएन) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
फास्फोरस | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
सल्फर (ओं) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
सिलिकॉन (एसआई) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
क्रोमियम (सीआर) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
मोलिब्डेनम (एमओ) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
निकेल (नी) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
वैनेडियम (वी) | - | - | ≤ 0.03 |
कोलंबियम (सीबी) | - | - | ≤ 0.08 |
संपत्ति | WP11 कक्षा 1 | WP11 कक्षा 2 | WP11 कक्षा 3 |
---|---|---|---|
तन्य शक्ति (एमपीए) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
उपज शक्ति (एमपीए) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
बढ़ाव (%) (न्यूनतम) | 20 | 20 | 20 |
कठोरता (एचबी) (अधिकतम) | 197 | 197 | 197 |
नोट: