ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | बॉयलर ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री का ग्रेड | A192 |
मानक | ASTM A192, ASME SA192 |
बाहरी व्यास | >38.1 |
अंत | पीई, बीई |
ट्यूब सामग्री | निकेल मिश्र धातु, मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, कार्बन |
आवेदन | बॉयलर |
ग्रेड SA192 एक कार्बन स्टील विनिर्देश है जो बॉयलरों में उच्च दबाव सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए सीमलेस बॉयलर ट्यूबों के लिए है।ये ट्यूब उच्च तापमान वातावरण में असाधारण तन्यता शक्ति और स्थायित्व प्रदान करते हैं, उन्हें मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं।
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ |
---|---|---|---|---|---|
SA192 | 0.06-0.18% | 0.27-0.63% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | ≤ 0.25% |
ग्रेड | तन्य शक्ति | उपज शक्ति | लम्बाई | कठोरता |
---|---|---|---|---|
SA192 | न्यूनतम 325 एमपीए (47,100 पीएसआई) | न्यूनतम 180 एमपीए (26,100 पीएसआई) | 50 मिमी में कम से कम 35% | ≤ 79 HRB (रॉकवेल कठोरता B) |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | बॉयलर ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री का ग्रेड | A192 |
मानक | ASTM A192, ASME SA192 |
बाहरी व्यास | >38.1 |
अंत | पीई, बीई |
ट्यूब सामग्री | निकेल मिश्र धातु, मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, कार्बन |
आवेदन | बॉयलर |
ग्रेड SA192 एक कार्बन स्टील विनिर्देश है जो बॉयलरों में उच्च दबाव सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए सीमलेस बॉयलर ट्यूबों के लिए है।ये ट्यूब उच्च तापमान वातावरण में असाधारण तन्यता शक्ति और स्थायित्व प्रदान करते हैं, उन्हें मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं।
ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ |
---|---|---|---|---|---|
SA192 | 0.06-0.18% | 0.27-0.63% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | ≤ 0.25% |
ग्रेड | तन्य शक्ति | उपज शक्ति | लम्बाई | कठोरता |
---|---|---|---|---|
SA192 | न्यूनतम 325 एमपीए (47,100 पीएसआई) | न्यूनतम 180 एमपीए (26,100 पीएसआई) | 50 मिमी में कम से कम 35% | ≤ 79 HRB (रॉकवेल कठोरता B) |