| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| मॉडल संख्या: | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| मूल्य: | 1 - 10000 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आधार ट्यूब सामग्री ग्रेड | TP304L |
|---|---|
| आधार ट्यूब सामग्री मानक | ASTM A249, ASME SA249 |
| प्रकार | स्ट्रेट ट्यूब, यू बेंड ट्यूब, कॉइल ट्यूब |
| आवेदन | एयर कूलर, कूलिंग टॉवर, हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर |
| फिन प्रकार | एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, एल्यूमीनियम एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब, फिन ट्यूब |
| फिन सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
बेस ट्यूब ASME SA249 TP304L एल्यूमीनियम फिन के साथ एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर और अन्य थर्मल सिस्टम में हीट ट्रांसफर दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष घटक है। बेस ट्यूब का निर्माण TP304L स्टेनलेस स्टील से किया गया है, जो उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और वेल्डेबिलिटी की पेशकश करता है, जबकि एल्यूमीनियम के पंखों में बेहतर गर्मी विनिमय के लिए सतह क्षेत्र में काफी वृद्धि होती है।
| क्रमांक | विवरण | श्रेणी |
|---|---|---|
| 1 | आधार ट्यूब सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, टाइटेनियम, तांबा, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इनकम |
| 2 | व्यास के बाहर आधार ट्यूब | 12.70 मिमी से 38.10 मिमी |
| 3 | आधार ट्यूब मोटाई | 1.50 मिमी और उससे अधिक |
| 4 | आधार ट्यूब लंबाई | 500 मिमी मिनट से 15000 मिमी |
| 5 | फिन सामग्री | एल्यूमीनियम, तांबा |
| 6 | फिन मोटाई | 0.3 मिमी से 0.65 मिमी |
| 7 | पंख घनत्व | 197 एफपीएम (5 एफपीआई) से 433 एफपीएम (11 एफपीआई) |
| 8 | फिन ऊंचाई | 9.8 मिमी से 16.00 मिमी |
| 9 | नंगे छोर | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| 10 | विनिर्माण क्षमता | 5,00,000 मीटर प्रति वर्ष |
एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स
औद्योगिक बॉयलर, पावर प्लांट बॉयलर
हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, एयर हैंडलर
हीट रिकवरी सिस्टम, प्रोसेस कूलिंग
रिफाइनरियां, पेट्रोकेमिकल प्लांट
स्टीम टर्बाइन, कूलिंग टावर्स
शिपबोर्ड हीट एक्सचेंजर्स