ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | नालीदार ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई - लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मॉडल मानक | एएसटीएम ए312/ए एस एम ई एसए312 |
---|---|
लागू उद्योग | रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग फील्ड, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, औद्योगिक अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति |
भागों के प्रकार | फिनड ट्यूब |
सामग्री | ए312, एसए312 |
नालीदार फिनड ट्यूब एक उन्नत हीट ट्रांसफर घटक है जिसे हीट एक्सचेंजर्स और बॉयलर सिस्टम में इष्टतम थर्मल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी अनूठी लहरदार फिन संरचना तरल पदार्थों या गैसों के बीच गर्मी विनिमय दक्षता में काफी सुधार करती है।
तन्य शक्ति (न्यूनतम) | उपज शक्ति (0.2% प्रमाण) (न्यूनतम) | बढ़ाव (% 50 मिमी में) (न्यूनतम) | कठोरता (रॉकवेल बी, अधिकतम) | कठोरता (ब्रिनेल, अधिकतम) |
---|---|---|---|---|
515 एमपीए | 205 एमपीए | 40% | 95 एचआरबी | 217 एचबी |
कार्बन (सी) | मैंगनीज (एमएन) | फास्फोरस (पी) | सल्फर (एस) | सिलिकॉन (एसआई) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
क्रोमियम (सीआर) | निकल (एनआई) | मोलिब्डेनम (मो) | नाइट्रोजन (एन) | आयरन (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | संतुलन |
ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | नालीदार ट्यूब |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
मूल्य: | 1 - 10000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाई - लकड़ी का केस + लोहे का फ्रेम |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मॉडल मानक | एएसटीएम ए312/ए एस एम ई एसए312 |
---|---|
लागू उद्योग | रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग फील्ड, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, औद्योगिक अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति |
भागों के प्रकार | फिनड ट्यूब |
सामग्री | ए312, एसए312 |
नालीदार फिनड ट्यूब एक उन्नत हीट ट्रांसफर घटक है जिसे हीट एक्सचेंजर्स और बॉयलर सिस्टम में इष्टतम थर्मल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी अनूठी लहरदार फिन संरचना तरल पदार्थों या गैसों के बीच गर्मी विनिमय दक्षता में काफी सुधार करती है।
तन्य शक्ति (न्यूनतम) | उपज शक्ति (0.2% प्रमाण) (न्यूनतम) | बढ़ाव (% 50 मिमी में) (न्यूनतम) | कठोरता (रॉकवेल बी, अधिकतम) | कठोरता (ब्रिनेल, अधिकतम) |
---|---|---|---|---|
515 एमपीए | 205 एमपीए | 40% | 95 एचआरबी | 217 एचबी |
कार्बन (सी) | मैंगनीज (एमएन) | फास्फोरस (पी) | सल्फर (एस) | सिलिकॉन (एसआई) |
---|---|---|---|---|
≤ 0.030 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.75 |
क्रोमियम (सीआर) | निकल (एनआई) | मोलिब्डेनम (मो) | नाइट्रोजन (एन) | आयरन (Fe) |
16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | ≤ 0.10 | संतुलन |