ब्रांड नाम: | YUHONG |
मॉडल संख्या: | ASME SA213 TP321 |
एमओक्यू: | 100 किग्रा |
मूल्य: | Negotiate |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
Supply Ability: | 4150 टन प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | नालीदार फिन ट्यूब |
अनुप्रयोग | हीट एक्सचेंजर, तरल शीतलन |
आयाम | 19.05 मिमी, 25.4 मिमी, आदि। |
लंबाई | 1-12000 मिमी |
फिन की ऊंचाई | 2-8 मिमी |
ट्यूब सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कॉपर आदि |
हमारे स्टेनलेस स्टील नालीदार फिन ट्यूब हीट एक्सचेंज तकनीक का शिखर हैं, जो बेहतर थर्मल प्रदर्शन और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं। नालीदार डिज़ाइन संरचनात्मक अखंडता बनाए रखते हुए हीट ट्रांसफर दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
पैरामीटर | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लंबाई | सामग्री |
---|---|---|---|---|
रेंज | 19.05-38.1 मिमी | 1.65-3.05 मिमी | 12000 मिमी तक | SS304/SS304L/SS316/SS316L |
पैरामीटर | फिन की ऊंचाई | फिन की मोटाई | फिन घनत्व | फिन पैटर्न |
---|---|---|---|---|
मूल्य | 8-25 मिमी | 0.4-0.8 मिमी | 3-11 FPI | नालीदार/वेव |
तत्व | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16-18 | 10-14 | 2-3 |
संपत्ति | तन्य शक्ति | उपज शक्ति | बढ़ाव | कठोरता |
---|---|---|---|---|
मूल्य | ≥515 एमपीए | ≥205 एमपीए | ≥40% | ≤187 एचबी |
80+ देशों में 20 से अधिक वर्षों के निर्यात अनुभव के साथ, युहोंग होल्डिंग ग्रुप चीन के शीर्ष 5 फिन ट्यूब निर्यातकों में से एक है। हमारी 20,000 वर्ग मीटर की सुविधा में 55 उत्पादन लाइनें हैं जो 110+ कुशल पेशेवरों द्वारा संचालित हैं। एक आईएसओ-प्रमाणित निर्माता के रूप में, हम दुनिया भर में बेहतर हीट एक्सचेंज समाधान देने के लिए उन्नत तकनीक को कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के साथ जोड़ते हैं। उत्कृष्टता और निरंतर नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें वैश्विक औद्योगिक बाजार में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है।